4 flere øko-garder i 2006
Therese Birkeland Fossøy, Bioforsk Økologisk
Flest nye økologiske gårdsbruk var det i Sør-Trøndelag, som også har flest økologiske gårdsbruk totalt. Der var 306 gårdsbruk drevet økologisk ved utgangen av 2006. Størst prosentvis endring var det i Nordland, som hadde en økning på 9 %, til 124 økologiske bruk i 2006. Totalt var det 2500 økologiske gårdsbruk i Norge i 2006, mot 2496 i 2005. Tabellen under viser antall økologiske gårdsbruk i fylkene i henholdsvis 2005 og 2006.
| Fylke | Antall 2005 | Antall 2006 | Endring, antall | Endring, % | ||
| Østfold | 169 | 169 | 0 | 0 % | ||
| Akershus | 151 | 144 | -7´ | -5 %´ | ||
| Oslo | 3 | 3 | ||||
| Hedmark | 249 | 247 | -2 | -1 % | ||
| Oppland | 252 | 242 | -10 | -4 % | ||
| Buskerud | 235 | 234 | -1 | 0 % | ||
| Vestfold | 85 | 87 | 2 | 2 % | ||
| Telemark | 119 | 115 | -4 | -3 % | ||
| Aus-Agder | 28 | 29 | 1 | 4 % | ||
| Vest-Agder | 42 | 42 | 0 | 0 % | ||
| Rogaland | 53 | 55 | 2 | 4 % | ||
| Hordaland | 107 | 98 | -9 | -8 % | ||
| Sogn og Fjordane | 157 | 155 | -2 | -1 % | ||
| Møre og Romsdal | 140 | 147 | 7 | 5 % | ||
| Sør-Trøndelag | 294 | 306 | 12 | 4 % | ||
| Nord-Trøndelag | 246 | 252 | 6 | 2 % | ||
| Nordland | 114 | 124 | 10 | 9 % | ||
| Troms | 46 | 46 | 0 | 0 % | ||
| Finnmark | 6 | 5 | -1 | -17 % | ||
| Sum | 2496 | 2500 | 4 | 0,16 % |
´ Endring er for Akershus og Oslo til sammen. (Kilde: Debio)
Det er problematisk at så mange bønder slutter med økologisk drift, og det trengs mer kunnskap om årsakene til at de gjør det. Derfor har Bioforsk Økologisk og med Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gått sammen om prosjektet "Frafallet blant norske øko-bønder - hva er årsakene?".


