Grovfôrkvalitet
På økologiske engarealer utgjør som regel kløver og andre belgvekster en vesentlig andel av plantemassen. Lagringskarbohydratet i kløver består hovedsakelig av stivelse. Kløver har derfor lavere sukkerinnhold enn grasartene. Kløver har også høyere innhold av mineraler, protein og organiske syrer som fører til at kløver har stor bufferkapasitet. pH i slik surfôrmasse synker derfor langsommere. Grov stengel kan gjøre det vanskelig å pakke plantemassen godt, så kløver er derfor vanskeligere å ensilere enn gras.
Martha Ebbesvik, Bioforsk Økologisk
Surfôr av god gjæringskvalitet kjennetegnes ved:
- intakt plantestruktur
- gulgrønn (olivengrønn) farge på direktehøsta surfôr
- litt gråbrun farge på fortørka materiale
- pH < 4,2 på direktehøsta materiale
- svakt syrlig lukt
| Enkel vurdering av tørrstoffinnhold i surfôr | ||
| Observasjon | Anslått tørrstoffinnhold | |
| Det kommer ut vann når vi klemmer prøven i ei hand | 15-17 % | |
| Det er lett å vri ut vann | 18-21 % | |
| Vi må vri hardt for å få ut vann | 21-24 % | |
| Det er vanskelig å vri ut vann | > 24 % | |
For at surfôret skal være av god kvalitet, skal innholdet av smørsyre være mindre enn 0,1 %, og mindre enn 8 % av totalnitrogenet skal forekomme som ammoniakknitrogen.
| Klassifisering av surfôr etter innhold av smørsyre og ammoniakknitrogen i prosent av totalnitrogen | ||||
| Klasse | Smørsyre (%) | Ammoniakknitrogen*) (%) | ||
| Godt surfôr | maks. 0,1 | maks. 8,0 | ||
| Brukbart surfôr | 0,11-0,30 | 8,1-12,0 | ||
| Dårlig surfôr | 0,31-0,60 | 12,1-18,0 | ||
| Ubrukelig surfôr | > 0,60 | > 18,0 | ||
| *) Ved bruk av ensileringsmidlene Foraform, Kofa Plus og Gras AAT skal analyseverdien av surfôret for ammoniakknitrogen reduseres med 2-4 prosentenheter før man klassifiserer kvaliteten. | ||||
Selv om det er mange likhetstrekk mellom ensilering av grovfôr i ei konvensjonell og ei økologisk gardsdrift, finnes det viktige forskjeller og spesielle hensyn å ta ved økologisk produksjon.
| Lite nitrogengjødsel til eng | Sukkerinnholdet i graset avtar med stigende nitrogengjødsling. Høyt sukkerinnhold er gunstig i forhold til ensileringsprosessen. På økologiske garder gjødsles det forholdsvis lite med nitrogen. |
| Sein slått | I praksis velger en del økologiske gardbrukere å høste fôret seint i forhold til skyting for å øke den totale fôrenhetsavlingen på garden. Dette gjør at plantemassen pakker seg dårligere. Bufferkapasiteten i plantemassen avtar imidlertid med økende utviklingstrinn på graset. |
| Ensilering av grønnfôr med stor andel av korn og belgvekster | Ulike grønnfôrblandinger inngår ofte som en del av vekstskiftet på økologiske husdyrgarder. Ved sein høsting gir dette grovt materiale som er vanskelig å pakke. |
| Listeriose i saueholdet | Listeriose hos sau skyldes listeriabakterien, som en finner mye av i surfôr med dårlig gjæringskvalitet. Bakterien finnes i det øvre jordlaget og på gras. Mange friske sauer skiller ut listeriabakterier med avføringen. Sauegjødsel som spres på eng, er derfor en viktig smittekilde. Det bør ikke overgjødsles med sauegjødsel på eng som seinere skal høstes til surfôr. Det er viktig at pH i surfôret blir tilstrekkelig lav (< 4,0) slik at ikke bakterien overlever og formerer seg. Spesielt i rundballer uten ensileringsmiddel kan listeriabakterien være et problem. |
| Mjølkekvalitet | Dårlig mjølkekvalitet på grunn av svikt i fôrkvaliteten kan ødelegge sluttproduktene. Det er forholdsvis små mengder økologisk mjølk som produseres i Norge i forhold til konvensjonell. Derfor vil problemer hos en økoprodusent slå sterkere ut på den totale mjølkekvaliteten enn ved problemer hos en av mange konvensjonelle produsenter. |

