Hvordan gulrot blir påvirka av vekstskifte
Gulrot har stor nytte av å bli dyrket med et romslig vekstskifte for å hindre oppformering av lagersykdommer. Hvilke andre vekster som er med i skifteplanen beror på gårdens produksjonsapparat.
På gårder med husdyrproduksjon er et år med grønnfôr mellom ompløyd eng og gulrot en god løsning. Potet er også en fin forgrøde for gulrot. For å redusere risiko for storknolla råtesopp kan man eventuelt legge inn et år med grønnfôr/grønngjødsel mellom potet og gulrot. På gårder basert på kornproduksjon kan gulrot dyrkes etter et kornår.
Ugras
Store ugrasmengder kan gjøre det nødvendig med et år med grønngjødsel og eventuelt brakk før gulrot. Grønngjødselen må i så fall bestå av arter som kan slås ofte som et ledd i å tyne rotugraset. Generelt kan det sies at korn eller grønnfôr er sikreste forgrøder for gulrot. Disse har få eller ingen felles sykdommer med gulrot. Potet er også en god forkultur og etterlater seg en løs jord og gir spesielt gode muligheter for å bekjempe rotugras. Et problem med potet kan likevel være oppformering av storknolla råtesopp. Eng er noe mindre egnet som forkultur for gulrot. Dette gjelder både kløverrik eng og eldre eng. Kålvekster, erter og bønner er mindre egnet på grunn av flere felles skadegjørere. Disse problemene øker ytterligere dersom gulrot kommer etter arter som selleri og persille. Selv om slike risikable kombinasjoner kan lykkes, er hovedregelen at det gir større angrep av sykdom og skadedyr og dårligere holdbarhet.
Gode (++), middels (+/-) og dårlige (--) forgrøder for gulrot
Kultur | Vurdering | Kommentar |
Kornarter | ++ | Få felles sykdommer |
Grønnfôr | ++ | Korn og/eller raigrasblanding er fordelaktig |
Potet | + | Gir løs jord og lite ugras. Kan gi mer storknolla råtesopp |
Kløvereng | + | Kan bli for mye nitrogen og kløver gir mer storknolla råtesopp |
Eldre eng | - | Problemer med torvklump, ugras og smellerlarver |
Kålvekster | - | Problemer med storknolla råtesopp, algesopper og lite mykorrhiza |
Erter, bønner | - | Problemer med storknolla råtesopp |
Løkvekster | - | Problemer med ugras og algesopper |
Persille, selleri | - - | Problemer med gulrotflue og mange felles sykdommer |
Antall år mellom hver gang gulrot kan dyrkes på samme sted avhenger av hvor godt skadegjørere overlever i jorda eller i området. Normalt er 5 år uten dyrking av vertsplanter tilstrekkelig. Effekt av vekstskifte reduseres når skadegjører kan overleve i kantvegetasjon, på nabojordet, eller kommer via lufta med sporer eller vinger. Smitte fra maskiner og kasser kan også begrense effekt av vekstskifte. Skadegjørere med mange vertsplanter er vanskelige å begrense med vekstskifte. For eksempel har klosopp hele 90 kjente vertsplanter, mange av dem ugras. På denne måten kan smitten holdes ved like i jorda selv om man ikke dyrker gulrot. Forsøk har vist at kløver, potet og gras reduserer klosoppsmitten i jorda mer enn det bygg gjør. Løk reduserer ikke soppen. Et annet eksempel er vanlig gråskimmel, som også angriper svært mange arter og som i tillegg har vindspredning. Sporer av denne soppen finnes nær sagt over alt og vekstskifte kan i liten grad eliminere smitterisiko.
Skadegjørere i gulrot og hvordan de blir påvirka av vekstskifte
Skadegjører | Vertsplante | Overlevelse i jord og planterester | Andre smitteveier |
Klosopp (Mycocentros acerina) | Persille, selleri, pastinakk, salat, stemorsblomst m.fl. | Hvilesporer i 5 år eller mer | Vannsprut med sporer spres over korte avstander. |
Storknolla råte-sopp (Sclerotinia scelrotiorum) | Kålvekster, salat, potet, bønner, erter m.fl. | Hvilesporer i 4 år eller mer | Hovedsakelig smitte fra jord og planterester. Kan spres med vind og husdyrgjødsel. |
Gråskimmel (Botrytis cinerea) | Diverse | Finnes naturlig nesten overalt | Hvilesporer eller sopptråder i planterester. Sporer spres i luft. |
Flatskurv (Streptomyces spp.) | Potet, kålrot, rødbete og andre rotvekster | Finnes naturlig. Oppformeres hos vertsplanter. | Hovedsakelig jordsmitte. Angrep forsterkes av høy pH og tørke når rota er ca 2 mm tykk. |
Gropflekk (Pythium viola og andre) | Potet, kålvekster, øvrige rotvekster | Oppformeres hos vertsplanter | Hovedsakelig jordsmitte. Forsterkes av pakking og våt jord. |
Ringråte (Phythoptora megasperma) | Ingen kjente | Oppformeres hos vertsplanter | Hovedsakelig jordsmitte. Forsterkes av pakking og våt jord. |
Gulrothvitflekk (Rhizoctonia carotae) | Knollselleri, kål, kålrot, rødbete, potet, purre | Kan danne hvilesporer i jord. Ukjent hvor lenge. | Hovedsakelig smitte via sopptråder i planterester og på treverk |
Chalaropsis (Chalaropsis thielaviodes) | Ingen kjente | 4-5 år | Smitter med jord i vaskevann og kun vaska gulrot angripes |
Gulrotflue (Psila rosae) | Skjermplanter | 1 år | Innflygning fra kantvegetasjon eller andre felt med vertsplanter |
Gulrotsuger (Trioza apicalis) | Skjermplanter. Overvintrer i bartrær. | Ingen | Innflygning fra kantvegetasjon |
Håra engtege (Lygus rugulipennis) | Diverse | Ingen | Innflygning fra kantvegetasjon og nabofelt |
Rotsårnematode (Pratylenchus penetrans) | Diverse | Flere år | Jordsmitte, maskiner |
Les mer
Rölin, Å. 2015. Växtföljd. Ekologisk grönsaksodling på friland. Jordbruksverket
Se også:
Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no